«Сидели на Bitrix24 Cloud 3 года. Перешли на ВЫШКУ за выходные — AI сам разбирает звонки и подсказывает менеджерам next-best-action. Конверсия в продажу выросла на 18% за квартал.»
ВЫШКА vs Bitrix24, AmoCRM, RetailCRM
Объективное сравнение по 18 параметрам — без black-PR. Чтобы вы выбрали то, что подходит именно вашей команде.
| Параметр | ВЫШКА Начать бесплатно → |
Bitrix24 Cloud | AmoCRM | RetailCRM |
|---|---|---|---|---|
| Цена за 5 менеджеров / мес | ₽14 900 | ₽11 990 | ₽15 990 | ₽14 500 |
| Бесплатный период | 14 дней + возврат 30д | 30 дней | 14 дней | 14 дней |
| AI-ассистент сделок (auto-score, NBA) | ✓ | — | add-on ₽3 500 | — |
| AI-coach с разбором звонков | ✓ unique | — | — | — |
| Когнитивная сущность 24/7 (autonomy) | ✓ unique | — | — | — |
| Self-developer (агент сам пишет код) | ✓ unique | — | — | — |
| Self-hosted (свой сервер) | ✓ Enterprise | только on-premise | — | через партнёров |
| Реестр российского ПО (РРПО) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 152-ФЗ: экспорт ПДн субъекта | ✓ /api/pdn_export | ручной запрос | ручной запрос | ✓ |
| 152-ФЗ: удаление ПДн по запросу | ✓ /api/pdn_delete | через поддержку | через поддержку | ✓ |
| 2FA TOTP (Google Authenticator) | ✓ | ✓ | ✓ | SMS only |
| SSO (Yandex ID, VK ID) | ✓ | ✓ | только Google | — |
| API rate limit прозрачен | ✓ per tier | ✓ 2 req/s | ✓ 7 req/s | ✓ 10 req/s |
| Webhook → Bitrix24 (нативно) | ✓ marketplace app | ✓ родной | через интегратор | через интегратор |
| Telephony (запись + транскрипт) | ✓ + AI-разбор | ✓ от ₽1 500/мес | ✓ от ₽1 200/мес | ✓ |
| E-commerce (склад, доставка) | базовое | ✓ | через виджеты | ✓ нативно |
| Мобильное приложение (PWA + native) | ✓ PWA | ✓ iOS/Android | ✓ iOS/Android | ✓ iOS/Android |
| Time-to-value (от регистрации до первого инсайта) | ≤ 1 час | 1–3 дня | 2–4 дня | 3–7 дней |
| Поддержка миграции с конкурента | ✓ бесплатно | через партнёров | через партнёров | через партнёров |
ВЫШКА vs российские AI-надстройки и аналитика
Здесь сравниваем не CRM-ы, а специализированные инструменты: разбор звонков, сквозную аналитику, no-code-ботов, AI-функции Битрикс24 и call-tracking.
Честно: каждый из них — лидер в своей нише. ВЫШКА не «лучше всех» — это другая специализация: автономная AI-сущность 24/7, Multi-LLM Council и white-label/on-premise для enterprise.
| Фича | ВЫШКА | Carrot Quest | Roistat | AmoCRM Salesbot | B24 native AI | Calltouch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воронка scoring | ✓ автономно | ⊘ нет | ⊘ нет | ✓ настр. | ✓ платно | ⊘ нет |
| Разбор звонков | ✓ AI-анализ | ⊘ нет | ✓ basic | ⊘ нет | ✓ basic | ✓ |
| Авто-КП (commercial proposal) | ✓ AI gen | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет |
| Multi-LLM Council | ✓ unique | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ |
| Автономная AI-сущность 24/7 | ✓ unique | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ |
| 152-ФЗ + РРПО | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-label | ✓ Enterprise | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет |
| On-premise | ✓ Enterprise | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет | ⊘ нет |
| Цена в месяц (от) | 14 900₽ | 6 990₽ | 14 990₽ | 4 800₽ | 4 990₽ | 8 990₽ |
Когда брать ВЫШКУ, а когда — конкурента?
- Carrot Quest — если нужны только онлайн-чаты и leads-аналитика на сайте, без CRM-логики.
- Roistat — если у вас уже отстроена сквозная аналитика и не нужна автономная AI.
- AmoCRM Salesbot — если хватит no-code-ботов без разбора звонков и КП.
- B24 native AI — если вы уже на Битрикс24 и устраивает базовый AI «из коробки».
- Calltouch — если основная боль — call tracking и сквозная атрибуция звонков.
- ВЫШКА — если нужна автономная AI-сущность 24/7, Multi-LLM Council для критичных решений и/или white-label / on-premise для enterprise-контура.
Не нашли свой вариант?
Сравните ВЫШКУ с любой другой CRM или AI-инструментом — Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Megaplan, Mango Office, Wazzup. Напишите help@vyshka.cloud — мы посчитаем по вашему стеку и пришлём честный side-by-side за 1 рабочий день.
Перейти с конкурента — 1 час и готово
Бесплатная миграция: данные клиентов, сделок, истории звонков. Никаких потерь.
Что говорят те, кто уже перешёл
«AmoCRM нам стала тесна — нет нормальной аналитики и AI. ВЫШКА закрыла оба вопроса. Time-to-value реально 1 час: к обеду уже видели первые инсайты по воронке.»
«RetailCRM хороша для маркетплейсов, но для B2B-продаж AI-coach критически нужен. В ВЫШКЕ он есть из коробки. Экономия на тренере отдела продаж — порядка 80 тыс/мес.»